A PARTE SUPERIOR é um distribuidor profissional dos componentes eletrônicos em China.
nós oferecemos o serviço de uma parada da solução, dos módulos de comunicação, das antenas, de PWB, de PCBA, e de todos os componentes para PWB Bom.
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Antena da tevê de Digitas | Escala de frequência: | 174-230/470-862 (megahertz) |
|---|---|---|---|
| Característica: | Longa distância | Ganho: | 30 (dBi) |
| Impedância da entrada: | 75 (Ω) | Tipo: | Antena transmissora da tevê |
| Destacar: | antena transmissora da tevê 470MHz,antena sem fio da tevê 862MHz |
||
Antena sem fio da tevê de Digitas, antena transmissora da tevê da longa distância
Especificação
| Especificações técnicas principais | |
| Escala de frequência (megahertz) | 174-230/470-862 |
| VSWR | ≤2.0 |
| Ganho (dBi) | 30 |
| Impedância da entrada (Ω) | 75 |
| Powet máximo da entrada (W) | 50 |
| NoiseFactor | ≤1.5dbi |
| Consumo de potência | DC3-5V |
| Tamanho | 250*220mm |
| cabo concêntrico | 1.5C-2V |
| Tipo da polarização | Vertical |
| Tipo do conector | 头 de F |
| Cabo | RG174 |
Desempenho bonde
| Teste o artigo | Índice técnico | |
| 1 | (Impedância característica) | 75Ω |
| 2 | (variação da temperatura) | -40+70℃ |
| 3 | (Escala de frequência) | 174-230/470-862 |
| 4 | (Tensão de Withstand dielétrica) | 500V (rms) |
| 5 | (Resistência de contato) | ID≤5mΩ, mΩ OD≤2.5 |
| 6 | (Resistência de isolação) | mΩ ≥1000 |
| 7 | (Relação de onda ereta de tensão) | ﹤1.5 |
Tiragem:
![]()
Detalhes
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Natasha
Telefone: 86-13723770752
Fax: 86-755-82815220